Lot 2
Cartographie - RFF
Choisissez une section de ligne en vous aidant des repères et de la nomenclature ci-dessous.
| Lot | Rep. | PK | Localisation |
| 2.2 | B | 25,06 | Gare de Cize - Bolozon |
| 2.3 | C | La Ceppe et environs | |
| 2.4 | D | Les Noces et environs | |
| 2.5 | E | 27,85 | Tunnel de Bolozon 1 |
| 2.6 | F | 28,20 | Tunnel de Bolozon 2, Ravin de la Serra |
| 2.7 | G | 29,91 | Tunnel de Mornay : tête Ouest |
| 2.8 | H | - | Tunnel de Mornay |
| 2.9 | I | 32,50 | Tunnel de Mornay : tête Est |
| 2.10 | J | 33,05 | Gare de Nurieux - Volognat |
| 2.11 | K | 34,22 | Pont sur l'Oignin |
| 2.12 | L | Entre Nurieux et Brion | |
| 2.13 | M | 35,60 | Halte de Brion |
| 2.14 | N | 35,95 | Bifurcation de Brion |
| 2.15 | - | Antenne d'Oyonnax |
Cette création est mise à disposition sous un
contrat Creative Commons.